- 特征
- 规格
- 投影距离
- 相关下载
您曾经关注过以下产品:
产品型号 | MH854 |
原始分辨率 | 1080P (1920x1080p) |
最大分辨率 | WUXGA (1920x1200)@60Hz |
对比度 | 15,000:1 |
光源寿命/功率 | 3,000/4,000/5,000 小时 310W/250W |
投射比 | 1.39 - 2.09:1 |
投影尺寸 | 26.7” - 334" |
投影距离 | 1.2 - 10m (3.94ft - 2.8ft) |
投影镜头 | F=2.42 - 2.97 , f=20.70 - 31.05mm |
投影缩放比 | 1.5x |
原始投影宽高比 | 16:9 |
垂直偏移 | 114.9% ±5% |
梯形校正 | 垂直 /水平 : ±30 |
扬声器 | 10W (单声道) |
Video Compatibility视频兼容 | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
输入接口 | HDMI v1.4, (x2), VGA-In, Audio-In (Mini-Jack), USB Power Type A (5V/1.5A) (x2) (For Power Only), RJ45, RS-232, Mini-USB (Service), 12V Trigger |
输出接口 | VGA-Out,Audio-Out (Mini-Jack), |
控制接口 | |
交互功能 | |
体积 (W x D x H) | 314 x 213 x 126mm (12.4" x 8.4" x 5") |
重量 | 3.4kg (7.5lbs) |
噪音值 | 38dB/34dB (标准/节能) |
电源功率 |
AC 110-240V, 50/60Hz 390W (标准), 310W (节能), <0.5W (待机), <2W (网络待机) |
特殊功能 |
选择你需要的操作系统:
全部
- 全部
MH854
* 您可以在产品列表页择选相应产品进行比较,最多可以选三个产品