- 特征
- 规格
- 投影距离
- 相关下载
您曾经关注过以下产品:
产品型号 | DW275 |
亮度 | 4,000 流明 |
原始分辨率 | WXGA (1280 x 800) |
最大分辨率 | WUXGA (1,920 x 1,200) |
对比度 | 15,000:1 |
光源寿命/功率 | 5,500/7,000/10,000/20,000 小时 (标准/节能/动态节能/LONG ECO), 210W |
投射比 | 1.55 - 1.86 |
投影尺寸 | 40" - 300" |
投影距离 | 1.3m -10.2m (4.3ft - 33.5ft) |
投影镜头 | F=2.42 – 2.62, f=22.5 – 25.79mm |
投影缩放比 | 1.2x |
原始投影宽高比 | 16:10 |
垂直偏移 | 104%±5% |
梯形校正 | 垂直±40° |
扬声器 | 2W |
Video Compatibility视频兼容 | NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
输入接口 | HDMI v1.4b (x2), Composite Video, S-Video, VGA-In (x2), Audio-In (Mini-Jack) |
输出接口 | VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB (Service) |
控制接口 | |
交互功能 | |
体积 (W x D x H) | 331 x 244 x 105mm (13” x 9.6” x 4.1") |
重量 | 2.6kg (5.7lbs) |
噪音值 | 32dB/29dB (标准/节能) |
电源功率 | 250W (标准)), 210W (经济), <0.5W (待机) |
特殊功能 |
选择你需要的操作系统:
全部
- 全部
DW275
* 您可以在产品列表页择选相应产品进行比较,最多可以选三个产品